Drei Kreuzern 1
Geschoss |
Wohnung Nr. |
Zimmer |
Terrasse |
NF |
Miete/Mt. |
Drei Kreuzern 1 EG (rechts): 5 ½ Zimmer, CHF 2'105.00 EG (rechts) | 111 | 5 ½ Zimmer | 15 m² | 150 m² | CHF 2'105.00 |
Drei Kreuzern 1 1. OG (links): 2 ½ Zimmer, CHF 1'370.00 1. OG (links) | 112 | 2 ½ Zimmer | 15 m² | 62 m² | CHF 1'370.00 |
Drei Kreuzern 1 1. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'455.00 1. OG (rechts) | 113 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'455.00 |
Drei Kreuzern 1 2. OG (links): 2 ½ Zimmer, CHF 1'370.00 2. OG (links) | 114 | 2 ½ Zimmer | 15 m² | 62 m² | CHF 1'370.00 |
Drei Kreuzern 1 2. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'450.00 2. OG (rechts) | 115 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'450.00 |
Drei Kreuzern 1 UG (Labor): 1 Zimmer, CHF 210.00 UG (Labor) | 116 | 1 Zimmer | m² | m² | CHF 210.00 |
Info
Mietpreise
verstehen sich exkl. Nebenkosten.
Garagenplatz Einstellhalle:
eigene Mieter Fr. 120.00 p/Mt
externe Mieter Fr. 130.00 p/Mt (inkl. MWST)
Drei Kreuzern 3
Geschoss |
Wohnung Nr. |
Zimmer |
Terrasse |
NF |
Miete/Mt. |
Drei Kreuzern 3 EG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'715.00 EG (links) | 306 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'715.00 |
Drei Kreuzern 3 1. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'455.00 1. OG (rechts) | 307 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'455.00 |
Drei Kreuzern 3 1. OG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'735.00 1. OG (links) | 308 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'735.00 |
Drei Kreuzern 3 2. OG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'705.00 2. OG (links) | 309 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'705.00 |
Drei Kreuzern 3 2. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'465.-frei per 31. März 2023 2. OG (rechts) | 310 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'465.- frei per 31. März 2023 |
Info
Mietpreise
verstehen sich exkl. Nebenkosten.
Garagenplatz Einstellhalle:
eigene Mieter Fr. 120.00 p/Mt
externe Mieter Fr. 130.00 p/Mt (inkl. MWST)
Drei Kreuzern 5
Geschoss |
Wohnung Nr. |
Zimmer |
Terrasse |
NF |
Miete/Mt. |
Drei Kreuzern 5 EG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'715.00 EG (links) | 501 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'715.00 |
Drei Kreuzern 5 1. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'455.00frei per 1. Dez 2020 oder n.V. 1. OG (rechts) | 502 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'455.00 frei per 1. Dez 2020 oder n.V. |
Drei Kreuzern 5 1. OG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'700.00 1. OG (links) | 503 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'700.00 |
Drei Kreuzern 5 2. OG (rechts): 3 ½ Zimmer, CHF 1'455.00 2. OG (rechts) | 504 | 3 ½ Zimmer | 15 m² | 87 m² | CHF 1'455.00 |
Drei Kreuzern 5 2. OG (links): 4 ½ Zimmer, CHF 1'730.- 2. OG (links) | 505 | 4 ½ Zimmer | 15 m² | 108 m² | CHF 1'730.- |
Info
Mietpreise
verstehen sich exkl. Nebenkosten.
Garagenplatz Einstellhalle:
eigene Mieter Fr. 120.00 p/Mt
externe Mieter Fr. 130.00 p/Mt (inkl. MWST)